KALAU kita jeli membaca perubahan UU PPN di UU HPP, perubahannya tidak hanya kenaikan tarif dari 10% menjadi 11% pada tahun 2022 atau menjadi 12% di tahun 2025 (paling lambat). Namun ada hal lain yang juga berubah disana, yakni terkait PPN dengan besaran tertentu. Isu PPN dengan besaran tertentu tidak hanya terkait tarifnya saja, namun juga terkait dengan pengkreditan pajak masukan.
Jadi kalau kita baca Pasal 9A di UU HPP berbunyi:

Terminologi besaran tertentu hanya disebut di Pasal 9A tersebut, tidak ada pasal atau penjelasan yang menyebutkan kembali terminologi tersebut. Penjelasan dari Pasal 9A tersebut pun tidak lagi menggunakan terminologi besaran tertentu:

Menurut penjelasan tersebut, terminologi besaran tertentu adalah tarif tertentu yang ditentukan oleh Menteri Keuangan. Jadi pasal tersebut sebenarnya adalah memberikan mandat kepada Menteri Keuangan untuk menentukan PPN dengan besaran (baca: tarif) tertentu untuk pengusaha kena pajak tertentu yang memenuhi syarat pasal 9A, antara lain:
a. pengusaha kena pajak yang dalam 1 tahun buku peredaran usahanya tidak melebihi jumlah tertentu;
b. melakukan kegiatan usaha tertentu; dan/atau
c. melakukan penyerahan BKP dan/atau JKP tertentu.
Melihat kalimat berikut pada pasal 9A ayat (1):

Maka menurut saya pribadi, PPN dengan besaran tertentu adalah PPN dengan tarif baru. Karena apabila kita bicara besaran tertentu, DPP-nya adalah 100% dari nilai penyerahan/transaksi. Maka secara umum dapat kita tarik kesimpulan bahwa tarif PPN dapat dibagi menjadi tiga:
a. PPN dengan tarif umum 11% dengan DPP normal (100%)
b. PPN dengan tarif umum 11% dengan DPP Nilai Lain (bisa berupa persentase dari nilai penyerahan/transaksi atau bisa juga nilainya sudah ditentukan)
c. PPN dengan besaran tertentu
Sementara itu PPN dengan besaran tertentu ini dikenakan atas:
No | BKP/JKP Tertentu | (Tarif) Besaran Tertentu | DPP | Dasar Hukum |
1 | Jasa pengiriman paket pos | 1,1% atau 1,2% (jika tarif 12% sudah berlaku) | Jumlah yang ditagih atau seharusnya ditagih | Peraturan Menteri Keuangan nomor 71/PMK.03/2022 |
2 | Jasa biro perjalanan wisata dan/atau jasa agen perjalanan wisata | 1,1% atau 1,2% (jika tarif 12% sudah berlaku) | Jumlah yang ditagih atau seharusnya ditagih | Peraturan Menteri Keuangan nomor 71/PMK.03/2022 |
3 | Jasa pengurusan transportasi (freight forwarding) yang di dalam tagihannya terdapat biaya transportasi (freight charges) | 1,1% atau 1,2% (jika tarif 12% sudah berlaku) | Jumlah yang ditagih atau seharusnya ditagih | Peraturan Menteri Keuangan nomor 71/PMK.03/2022 |
4 | Jasa pemasaran dengan media voucher, jasa penyelenggara layanan transaksi pembayaran terkait dengan distribusi voucher, jasa penyelenggaraan program loyalitas dan penhargaan pelanggan (consumer loyalty/reward program) | 1,1% atau 1,2% (jika tarif 12% sudah berlaku) | Harga jual voucher | Peraturan Menteri Keuangan nomor 71/PMK.03/2022 jo Peraturan Menteri Keuangan nomor 6/PMK.03/2021 |
5 | Jasa perjalanan ke tempat lain dalam perjalanan ibadah keagamaan | Dirinci: 1,1% atau 1,2% (jika tarif 12% sudah berlaku) Tidak dirinci: 0,55% atau 0,6% (jika tarif 12% sudah berlaku) | Jumlah yang ditagih/seharusnya ditagih apabila dirinci (1,1%), atau Jumlah yang ditagih/seharusnya ditagih apabila tidak dirinci (0,55%) | Peraturan Menteri Keuangan nomor 71/PMK.03/2022 |
6 | Penyerahan LPG Tertentu | 1,1% atau 1,2% (jika tarif 12% sudah berlaku) | Selisih lebih antara HJE dengan harga jual agen atau selisih lebih antara HJ agen dengan HJ pangkalan | Peraturan Menteri Keuangan nomor 62/PMK.03/2022 |
7 | Penyerahan barang hasil pertanian | 1,1% atau 1,2% (jika tarif 12% sudah berlaku) | Harga jual | Peraturan Menteri Keuangan nomor 64/PMK.03/2022 |
8 | Penyerahan Kendaraan Bermotor Bekas | 1,1% atau 1,2% (jika tarif 12% sudah berlaku) | Harga jual | Peraturan Menteri Keuangan nomor 65/PMK.03/2022 |
9 | Jasa agen asuransi | 1,1% | komisi atau imbalan dengan nama dan dalam bentuk apapun yang dibayarkan kepada agen asuransi | Peraturan Menteri Keuangan nomor 67/PMK.03/2022 |
10 | Jasa pialang asuransi/reasuransi | 2,2% | komisi atau imbalan dengan nama dan dalam bentuk apapun yang diterima oleh perusahaan pialan asuransi/reasuransi | Peraturan Menteri Keuangan nomor 67/PMK.03/2022 |
11 | Penyerahan aset kripto | 0,11% jika exchanger terdaftar di Bappebti atau 0,22% jika tidak terdaftar | Nilai transaksi | Peraturan Menteri Keuangan nomor 68/PMK.03/2022 |
12 | Kegiatan Membangun Sendiri | 2,2% | Biaya yang dikeluarkan dan/atau yang dibayarkan untuk membangun bangunan untuk setiap masa pajak sampai dengan bangunan selesai tidak termasuk biaya perolehan tanah | Peraturan Menteri Keuangan nomor 61/PMK.03/2022 |
Perbedaan PPN dengan Besaran Tertentu dan DPP Nilai Lain
Perbedaan antara PPN besaran tertentu dengan DPP nilai lain antara lain:
- PPN dengan besaran tertentu menggunakan DPP 100%, karena tarifnya sudah ditentukan
- Pada DPP nilai lain, DPPnya yang ditentukan (bukan tarifnya)
- Pada penyerahan yang terutang PPN dengan DPP nilai lain, penjual dapat mengkreditkan pajak masukan, sedangkan pada penyerahan yang terutang PPN dengan besaran tertentu penjual tidak dapat mengkreditkan pajak masukannya
- Sedangkan bagi pembeli, pengkreditan pajak masukan yang PPNnya dikenai PPN dengan besaran tertentu atau DPP nilai lain kembali ke ketentuan pengkreditan PPN seperti biasa.
Semoga bermanfaat.