DI HARI Minggu yang cerah ini saya ingin sedikit mengulas mengenai tarif pajak yang dikenakan terhadap Wajib Pajak Orang Pribadi (WPOP). Secara umum tarif pajak WPOP dibagi menjadi dua, yaitu tarif final dan tarif non-final. Tarif final dikenakan terhadap penghasilan-penghasilan yang dikenai PPh Final, sedangkan tarif non-final dikenakan terhadap penghasilan-penghasilan yang dikenai PPh non-final. Tarif non-final seperti kita ketahui diatur dalam Pasal 17 UU PPh, tepatnya Pasal 17 ayat (1) huruf a. Sedangkan tarif final diatur di beberapa ketentuan yang (mungkin) akan kita bahas pada tulisan-tulisan selanjutnya.
Tarif Progresif PPh WPOP
Tarif Progresif PPh WPOP dikenakan terhadap penghasilan yang sifatnya non-final. Tarif ini di UU PPh telah beberapa kali mengalami perubahan yang dapat disajikan dalam tabel berikut:
UU/Uraian | UU No 7/1983 | UU No 7/1991 | UU No 10/1994 | UU No 17/2000 | UU No 36/2008 |
Jenis Tarif | Progresif | Progresif | Progresif | Progresif | Progresif |
Lapisan Tarif ke-1 | 15% untuk penghasilan kena pajak s.d. Rp10.000.000,- | 15% untuk penghasilan kena pajak s.d. Rp10.000.000,- | 10% untuk penghasilan kena pajak s.d. Rp25.000.000,- | 5% untuk penghasilan kena pajak s.d. Rp25.000.000,- | 5% untuk penghasilan kena pajak s.d. Rp50.000.000,- |
Lapisan Tarif ke-2 | 25% untuk penghasilan kena pajak di atas Rp10.000.000,- s.d. Rp50.000.000,- | 25% untuk penghasilan kena pajak di atas Rp10.000.000,- s.d. Rp50.000.000,- | 15% untuk penghasilan kena pajak di atas Rp25.000.000,-s.d. Rp50.000.000,- | 10% untuk penghasilan kena pajak di atas Rp25.000.000,-s.d. Rp50.000.000,- | 15% untuk penghasilan kena pajak di atas Rp50.000.000,- s.d. 250.000.000,- |
Lapisan Tarif ke-3 | 35% untuk penghasilan kena pajak di atas Rp50.000.000,- | 35% untuk penghasilan kena pajak di atas Rp50.000.000,- | 30% untuk penghasilan kena pajak di atas Rp50.000.000,- | 15% untuk penghasilan kena pajak di atas Rp50.000.000,-s.d. Rp100.000.000,- | 25% untuk penghasilan kena pajak di atas Rp250.000.000,- s.d. Rp500.000.000,- |
Lapisan Tarif ke-4 | 25% untuk penghasilan kena pajak di atas Rp100.000.000,- s.d. Rp200.000.000,- | 30% untuk penghasilan kena pajak di atas Rp500.000.000,- | |||
Lapisan Tarif ke-5 | 35% untuk penghasilan kena pajak di atas Rp200.000.000,- |
Sejak periode 1984 sampai dengan tahun 2000, hanya berlaku tiga lapis tarif pajak yang dikenakan terhadap WPOP. Mulai tahun 2001, lapisan tarif tersebut mengalami perubahan, yakni 5 lapisan tarif yang berlaku pada periode 2001 hingga 2008 dan 4 lapisan tarif yang berlaku sejak 2009 hingga sekarang.
Perubahan tarif yang terjadi, selain meliputi persentase pengali (tarif pajak itu sendiri), juga terjadi pada rentang penghasilan kena pajak. Pada periode 1984 hingga 1994, rentang penghasilan kena pajak di atas Rp10.000.000,- sudah dikenai lapisan tarif ke-2, sementara mulai tahun 1995 lapisan tarif ke-2 mulai belaku pada rentang penghasilan kena pajak di atas Rp25.000.000,-
Sebagai ilustrasi, Tuan Ardi merupakan seorang pengusaha yang bergerak di bidang distributor alat-alat kesehatan sejak tahun 1984 hingga sekarang. Tuan Ardi melakukan usaha tersebut atas nama dirinya sendiri, dengan membuka gerai alat-alat kesehatan di beberapa kota dengan merk Ardi Medikalogy. Suatu ketika pada tahun 2016, Tuan Ardi membuka-buka kembali laporan keuangan periode sebelumnya. Tuan Ardi tertumbuk pada laporan pajak-pajak pribadi yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan tersebut. Pada tahun 2007, Tuan Ardi telah melaporkan penghasilan kena pajak sebesar Rp400.000.000,-. Tuan Ardi-pun mencoba menghitung PPh terutang apabila penghasilan tersebut dihitung dengan menggunakan lapisan tarif-tarif yang berlaku dari dahulu hingga sekarang. Tuan Ardi ingin melihat pada ketentuan kapan penghasilan kena pajak tersebut dikenai pajak dengan jumlah terkecil:
UU/Uraian | UU No 7/1983 | UU No 7/1991 | UU No 10/1994 | UU No 27/2000 | UU No 36/2008 |
Penghasilan Kena Pajak | Rp400.000.000,- | Rp400.000.000,- | Rp400.000.000,- | Rp400.000.000,- | Rp400.000.000,- |
Lapisan Tarif ke-1 | 15% x Rp10.000.000,- = Rp1.500.000,- | 15% x Rp10.000.000,- = Rp1.500.000,- | 10% x Rp25.000.000,- = Rp2.500.000,- | 5% x Rp25.000.000,- = Rp1.250.000,- | 5% x Rp50.000.000,- = Rp2.500.000,- |
Lapisan Tarif ke-2 | 25% x Rp40.000.000,- = Rp10.000.000,- | 25% x Rp40.000.000,- = Rp10.000.000,- | 15% x Rp25.000.000,- = Rp3.750.000,- | 10% x Rp25.000.000,-= Rp2.500.000,- | 15% x Rp200.000.000,- = Rp30.000.000,- |
Lapisan Tarif ke-3 | 35% x Rp350.000.000,- = Rp122.500.000,- | 35% x Rp350.000.000,- = Rp122.500.000,- | 30% x Rp350.000.000,- = Rp105.000.000,- | 15% x Rp50.000.00= Rp7.500.000,- | 25% x Rp150.000.000,- = Rp37.500.000,- |
Lapisan Tarif ke-4 | – | – | – | 25% x Rp100.000.000,- = Rp25.000.000,- | 30% x Rp0,- = Rp0,- |
Lapisan Tarif ke-5 | – | – | – | 35% x Rp200.000.000,- = Rp70.000.000,- | – |
JUMLAH | Rp134.000.000,- | Rp134.000.000,- | Rp111.250.000,- | Rp106.250.000,- | Rp70.000.000,- |
Dengan penghasilan kena pajak yang sama, UU No 7/1983 dan UU No 7/1991 memberikan PPh terutang yang terbesar terhadap penghasilan kena pajak tersebut, sementara itu UU No 36/2008 menghasilkan PPh terutang terkecil, dengan selisih hingga Rp64.000.000,- sendiri. Tuan Ardi merasa bersyukur dengan sistem perpajakan yang ada sekarang. Hal yang Tuan Ardi syukuri diantaranya:
- dipisahkan tarif PPh untuk WPOP dan Wajib Pajak Badan
- penentuan lapisan tarif yang tidak terlalu banyak (cukup 4 lapis) dengan rentang penghasilan kena pajak yang agak besar menghasilan PPh terutang yang lebih sedikit dibandingkan lapisan tarif yang banyak dengan rentang penghasilan kena pajak yang tidak terlalu besar.
Dari ilustrasi di atas dapat kita simpulkan bahwa tarif progresif adalah pengenaan pajak dengan persentase yang naik seiring dengan semakin meningkatnya jumlah penghasilan kena pajak. Artinya semakin tinggi penghasilan, semakin tinggi juga pajak yang akan dikenakan terhadap orang tersebut.
Dalam penjelasan UU No 7/1983, pengenaan tarif pajak yang berlaku bertujuan mencapai hal-hal sebagai berikut:
- sederhana
- adil
- dapat meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak
Semoga bermanfaat.